 |
| |
| Values in US$000 |
|
| | 1985 | Year | 1,143,603.0 |
568,561.0 | -575,042.0 | | 1986 | Year | 969,112.0 |
590,838.0 | -378,274.0 | | 1987 | Year | 1,234,273.0 |
709,184.0 | -525,089.0 | | 1988 | Year | 1,449,450.0 |
883,046.0 | -566,404.0 | | 1989 | Year | 1,873,282.0 |
1,000,411.0 | -872,871.0 | | 1990 | Year | 1,942,392.0 |
1,192,354.0 | -750,038.0 | | 1991 | Year | 1,828,574.0 |
1,150,729.0 | -677,845.0 | | 1992 | I | 399,135.0 |
271,008.0 | -128,127.0 | | | II | 395,093.0 |
273,168.0 | -121,925.0 | | | III | 456,059.0 |
265,349.0 | -190,710.0 | | | IV | 525,106.0 |
244,067.0 | -281,039.0 | | | Year | 1,775,393.0 |
1,053,592.0 | -721,801.0 | | 1993 | I | 450,088.0 |
268,597.0 | -181,491.0 | | | II | 525,370.0 |
297,885.0 | -227,485.0 | | | III | 588,402.0 |
253,371.0 | -335,031.0 | | | IV | 625,383.0 |
255,523.0 | -369,860.0 | | | Year | 2,189,243.0 |
1,075,376.0 | -1,113,867.0 | | 1994 | I | 491,956.0 |
294,047.0 | -197,909.0 | | | II | 524,199.0 |
310,923.0 | -213,276.0 | | | III | 555,213.0 |
305,319.0 | -249,894.0 | | | IV | 661,833.0 |
309,337.0 | -352,496.0 | | | Year | 2,233,201.0 |
1,219,626.0 | -1,013,575.0 | | 1995 | I | 650,140.0 |
432,238.0 | -217,902.0 | | | II | 775,170.0 |
483,598.0 | -291,572.0 | | | III | 769,082.0 |
464,336.0 | -304,746.0 | | | IV | 887,823.0 |
416,476.0 | -471,347.0 | | | Year | 3,082,215.0 |
1,796,648.0 | -1,285,567.0 | | 1996 | I | 737,505.0 |
437,890.0 | -299,615.0 | | | II | 749,109.0 |
451,565.0 | -297,544.0 | | | III | 775,956.0 |
438,185.0 | -337,771.0 | | | IV | 908,517.0 |
393,626.0 | -514,891.0 | | | Year | 3,171,087.0 |
1,721,266.0 | -1,449,821.0 | | 1997 | I | 736,828.0 |
405,527.0 | -331,301.0 | | | II | 819,146.0 |
449,302.0 | -369,844.0 | | | III | 876,844.0 |
434,300.0 | -442,544.0 | | | IV | 892,798.0 |
411,176.0 | -481,622.0 | | | Year | 3,325,616.0 |
1,700,305.0 | -1,625,311.0 | | 1998 | I | 758,665.0 |
408,050.0 | -350,615.0 | | | II | 814,870.0 |
444,040.0 | -370,830.0 | | | III | 775,324.0 |
394,984.0 | -380,340.0 | | | IV | 876,384.0 |
366,343.0 | -510,041.0 | | | Year | 3,225,243.0 |
1,613,417.0 | -1,611,826.0 | | 1999 | I | 706,760.0 |
346,920.0 | -359,840.0 | | | II | 786,606.0 |
403,663.0 | -382,943.0 | | | III | 768,910.0 |
379,339.0 | -389,571.0 | | | IV | 880,622.0 |
369,451.0 | -511,171.0 | | | Year | 3,142,898.0 |
1,499,373.0 | -1,643,525.0 | | 2000 | I | 840,285.0 |
405,457.0 | -434,828.0 | | | II | 864,756.0 |
405,165.0 | -459,591.0 | | | III | 850,202.0 |
365,714.0 | -484,488.0 | | | IV | 932,564.0 |
386,570.0 | -545,994.0 | | | Year | 3,380,722.0 |
1,555,020.0 | -1,825,702.0 | | 2001 | I | 904,344.0 |
360,423.0 | -543,921.0 | | | II | 874,111.0 |
399,492.0 | -474,619.0 | | | III | 873,627.0 |
373,934.0 | -499,693.0 | | | IV | 924,442.0 |
320,537.0 | -603,905.0 | | | Year | 3,576,524.0 |
1,454,386.0 | -2,122,138.0 | | 2002 | I | 826,359.0 |
329,750.0 | -496,609.0 | | | II | 893,446.0 |
325,270.0 | -568,176.0 | | | III | 1,017,204.0 |
333,642.0 | -683,562.0 | | | IV | 965,219.0 |
320,468.0 | -644,751.0 | | | Year | 3,702,228.0 |
1,309,130.0 | -2,393,098.0 | | 2003 | I | 992,490.0 |
329,699.0 | -662,791.0 | | | II | 933,657.0 |
341,557.0 | -592,100.0 | | | III | 921,049.0 |
361,253.0 | -559,796.0 | | | IV | 965,385.0 |
335,209.0 | -630,176.0 | | | Year | 3,812,581.0 |
1,367,718.0 | -2,444,863.0 | | 2004 | I | 968,907.0 |
415,968.0 | -552,939.0 | | | II | 956,693.0 |
432,762.0 | -523,931.0 | | | II+ | 1,925,600.0 |
848,730.0 | -1,076,870.0 | | | III | 1,024,353.0 |
354,679.0 | -669,674.0 | | | III+ | 2,949,953.0 |
1,203,410.0 | -1,746,543.0 | | | IV | 1,156,177.0 |
398,216.0 | -757,961.0 | | | IV+ | 4,106,130.0 |
1,601,626.0 | -2,504,504.0 | | | Year | 4,106,130.0 |
1,601,625.0 | -2,504,505.0 | | 2005 | I | 1,107,252.0 |
370,484.0 | -736,768.0 | | 2005 | I+ | 1,065,520.0 |
371,507.0 | -694,013.0 | | | II | 1,120,332.0 |
421,862.0 | -698,470.0 | | | II+ | 2,343,298.0 |
792,346.0 | -1,550,952.0 | | | III | 1,286,486.0 |
427,160.0 | -859,326.0 | | | III+ | 3,629,784.0 |
1,247,472.0 | -2,382,312.0 | | | IV | 4,867,283.0 |
1,658,649.0 | -3,208,634.0 | | | Year | 11,905,885.0 |
4,069,974.0 | -7,835,911.0 | | 2006 | I | 1,433,980.0 |
525,500.0 | -908,480.0 | | | II | 2,820,277.0 |
1,053,895.0 | -1,766,382.0 | | | III | 4,325,189.0 |
1,602,336.0 | -2,722,853.0 | | | IV | 1,416,477.0 |
519,035.0 | -897,442.0 | | 2007 | I | 1,534,792.0 |
567,939.0 | -966,853.0 | | 2007 | I+ | 1,536,080.0 |
585,437.0 | -950,643.0 | | | II | 1,583,974.0 |
576,778.0 | -1,007,196.0 | | | II+ | 1,596,604.0 |
598,541.0 | -998,063.0 | | | III | 1,667,485.0 |
525,022.0 | -1,142,463.0 | | | III+ | 1,669,409.0 |
449,836.0 | -1,219,573.0 | | | IV | 1,823,778.0 |
578,013.0 | -1,245,765.0 | | | IV+ | 1,812,709.0 |
542,617.0 | -1,270,092.0 | | 2008 | I | 1,966,570.0 |
610,659.0 | -1,355,911.0 | | 2008 | I+ | 2,143,766.0 |
785,820.0 | -1,357,946.0 | | | II | 2,176,923.0 |
733,380.0 | -1,443,543.0 | | | II+ | 2,561,179.0 |
799,276.0 | -1,761,903.0 | | | III | 2,468,828.0 |
704,400.0 | -1,764,428.0 | | | IV | 1,796,465.0 |
470,027.0 | -1,326,438.0 | | 2009 | I | 1,249,760.0 |
348,644.0 | -901,116.0 | | | II | 1,131,636.0 |
353,208.0 | -778,428.0 |
|
| ©2005 The Bank of Jamaica. All rights reserved |
|
|
|