 |
| |
| Values in US$000 |
|
| 1984 | 63,115 | 541,748 | 64,574 | 55,473 | 37,906 |
148,247 | 272,178 | 1,183,241 | 1985 | 59,700 | 481,537 | 41,614 | 53,947 | 42,974 |
211,892 | 251,939 | 1,143,603 | 1986 | 65,835 | 487,471 | 51,428 | 53,117 | 32,086 |
136,523 | 142,652 | 969,112 | 1987 | 84,710 | 588,015 | 69,216 | 68,041 | 58,964 |
146,332 | 218,995 | 1,234,273 | 1988 | 99,276 | 696,031 | 105,481 | 120,948 | 55,927 |
150,427 | 221,360 | 1,449,450 | 1989 | 115,402 | 913,484 | 106,213 | 114,750 | 90,817 |
195,212 | 437,404 | 1,973,282 | 1990 | 102,574 | 948,844 | 120,855 | 95,731 | 87,720 |
280,531 | 306,137 | 1,942,392 | 1991 | 102,034 | 934,240 | 76,001 | 144,096 | 67,581 |
180,535 | 324,089 | 1,828,576 | 1992 | 84,298 | 832,686 | 69,696 | 164,450 | 65,906 |
212,057 | 346,303 | 1,775,396 | 1993 | 94,727 | 1,093,122 | 89,143 | 190,881 | 115,414 |
205,014 | 400,942 | 2,189,243 | 1994 | 96,189 | 1,145,091 | 82,940 | 100,881 | 149,121 |
186,115 | 472,862 | 2,233,199 | 1995 | 115,066 | 1,429,297 | 99,776 | 189,015 | 254,781 |
199,907 | 543,936 | 2,831,778 | 1996 | 114,304 | 1,531,268 | 88,094 | 208,999 | 293,811 |
207,912 | 489,269 | 2,933,657 | 1997 | 116,512 | 1,504,359 | 94,390 | 282,699 | 318,084 |
207,489 | 604,268 | 3,127,801 | 1998 | 115,353 | 1,523,265 | 95,287 | 172,593 | 310,332 |
179,033 | 595,815 | 2,991,678 | 1999 | 96,042 | 1,436,775 | 96,709 | 137,014 | 366,755 |
211,523 | 614,715 | 2,959,533 | 2000 | 98,186 | 1,541,535 | 98,340 | 168,064 | 402,278 |
366,537 | 632,270 | 3,307,210 | 2001 | 102,485 | 1,525,773 | 97,641 | 214,349 | 433,019 |
361,040 | 668,280 | 3,402,587 | 2002 | 93,066 | 1,546,647 | 112,636 | 281,545 | 398,641 |
447,778 | 690,140 | 3,570,453 | 2003 | 149,618 | 1,632,023 | 97,870 | 235,198 | 469,250 |
388,757 | 706,161 | 3,678,877 | 2004 | 93,212 | 1,605,794 | 103,706 | 223,747 | 562,675 |
560,166 | 777,878 | 3,927,178 | 2005 | 112,361 | 1,939,272 | 109,555 | 237,220 | 752,198 |
652,940 | 935,896 | 4,739,442 | 2006 | 133,051 | 2,165,038 | 123,661 | 344,769 | 857,289 |
939,593 | 1,238,036 | 5,801,436 | 2007 | 129,291 | 2,699,459 | 137,360 | 323,844 | 1,191,223 |
1,122,434 | 1,006,984 | 6,610,595 |
|
| ©2005 The Bank of Jamaica. All rights reserved |
|
|
|