 |
| |
| Values in US$000 |
|
| 1984 | 98,253 | 360,307 | 103,593 | 25,215 | 11,058 |
52,873 | 14,656 | 36,397 | 702,352 | 1984 | 98,253 | 360,307 | 103,593 | 25,215 | 11,058 |
52,873 | 14,656 | 36,397 | 702,352 | 1985 | 95,238 | 189,062 | 93,030 | 13,302 | 16,985 |
40,589 | 3,122 | 117,233 | 568,561 | 1985 | 95,238 | 189,062 | 93,030 | 13,302 | 16,985 |
40,589 | 3,122 | 117,233 | 568,561 | 1986 | 111,846 | 200,236 | 95,378 | 16,969 | 46,991 |
42,291 | 2,927 | 74,200 | 590,838 | 1986 | 111,846 | 200,236 | 95,378 | 16,969 | 46,991 |
42,291 | 2,927 | 74,200 | 590,838 | 1987 | 124,278 | 261,983 | 96,963 | 21,474 | 85,360 |
45,613 | 6,799 | 67,540 | 710,010 | 1987 | 124,278 | 261,983 | 96,963 | 21,474 | 85,360 |
45,613 | 6,799 | 67,540 | 710,010 | 1988 | 162,292 | 317,393 | 135,448 | 8,695 | 93,663 |
59,136 | 4,450 | 101,969 | 883,046 | 1988 | 162,292 | 317,393 | 135,448 | 8,695 | 93,663 |
59,136 | 4,450 | 101,969 | 883,046 | 1989 | 154,874 | 259,758 | 135,477 | 45,381 | 145,088 |
67,501 | 15,791 | 176,541 | 1,000,411 | 1989 | 154,874 | 259,758 | 135,477 | 45,381 | 145,088 |
67,501 | 15,791 | 176,541 | 1,000,411 | 1990 | 174,054 | 339,126 | 129,202 | 131,129 | 166,837 |
71,012 | 19,859 | 126,272 | 1,157,491 | 1990 | 174,054 | 339,126 | 129,202 | 131,129 | 166,837 |
71,012 | 19,859 | 126,272 | 1,157,491 | 1991 | 186,080 | 341,991 | 119,319 | 82,700 | 173,389 |
63,084 | 19,669 | 164,497 | 1,150,729 | 1991 | 186,080 | 341,991 | 119,319 | 82,700 | 173,389 |
63,084 | 19,669 | 164,497 | 1,150,729 | 1992 | 180,160 | 336,280 | 119,758 | 113,697 | 65,644 |
60,022 | 8,942 | 169,100 | 1,053,603 | 1992 | 180,160 | 336,280 | 119,758 | 113,697 | 65,644 |
60,022 | 8,942 | 169,100 | 1,053,603 | 1993 | 147,872 | 418,968 | 107,349 | 97,191 | 126,047 |
59,850 | 12,163 | 105,936 | 1,075,376 | 1993 | 147,872 | 418,968 | 107,349 | 97,191 | 126,047 |
59,850 | 12,163 | 105,936 | 1,075,376 | 1994 | 164,447 | 439,720 | 147,723 | 101,951 | 122,058 |
58,053 | 35,772 | 149,902 | 1,219,626 | 1994 | 164,447 | 439,720 | 147,723 | 101,951 | 122,058 |
58,053 | 35,772 | 149,902 | 1,219,626 | 1995 | 189,719 | 520,825 | 167,343 | 113,052 | 219,897 |
60,374 | 23,320 | 142,224 | 1,436,754 | 1995 | 189,719 | 520,825 | 167,343 | 113,052 | 219,897 |
60,374 | 23,320 | 142,224 | 1,436,754 | 1996 | 183,660 | 510,792 | 163,671 | 90,683 | 242,882 |
55,655 | 10,143 | 129,762 | 1,387,248 | 1996 | 183,660 | 510,792 | 163,671 | 90,683 | 242,882 |
55,655 | 10,143 | 129,762 | 1,387,248 | 1997 | 186,481 | 462,907 | 195,315 | 80,270 | 215,735 |
47,726 | 13,716 | 185,173 | 1,387,323 | 1997 | 186,481 | 462,907 | 195,315 | 80,270 | 215,735 |
47,726 | 13,716 | 185,173 | 1,387,323 | 1998 | 158,866 | 521,275 | 154,282 | 68,591 | 217,114 |
43,565 | 8,484 | 144,126 | 1,316,303 | 1998 | 158,866 | 521,275 | 154,282 | 68,591 | 217,114 |
43,565 | 8,484 | 144,126 | 1,316,303 | 1999 | 153,719 | 460,790 | 129,250 | 79,670 | 234,586 |
41,981 | 9,369 | 136,306 | 1,245,671 | 1999 | 153,719 | 460,790 | 129,250 | 79,670 | 234,586 |
41,981 | 9,369 | 136,306 | 1,245,671 | 2000 | 158,486 | 494,285 | 123,235 | 113,795 | 250,167 |
49,019 | 11,850 | 100,181 | 1,301,018 | 2000+ | 158,486 | 494,285 | 123,235 | 113,795 | 250,167 |
49,019 | 11,850 | 100,181 | 1,301,018 | 2001 | 157,059 | 380,220 | 191,117 | 91,495 | 202,680 |
50,602 | 11,239 | 138,716 | 1,223,128 | 2001+ | 157,059 | 380,220 | 191,117 | 91,495 | 202,680 |
50,602 | 11,239 | 138,716 | 1,223,128 | 2002 | 134,326 | 313,424 | 157,124 | 93,495 | 213,890 |
48,711 | 14,740 | 141,622 | 1,117,332 | 2002+ | 134,326 | 313,424 | 157,124 | 93,495 | 213,890 |
48,711 | 14,740 | 141,622 | 1,117,332 | 2003 | 153,159 | 344,436 | 192,136 | 44,430 | 205,229 |
50,905 | 6,773 | 198,920 | 1,195,988 | 2003+ | 153,159 | 344,436 | 192,136 | 44,430 | 205,229 |
50,905 | 6,773 | 198,920 | 1,195,988 | 2004 | 149,554 | 302,114 | 273,520 | 49,853 | 304,679 |
51,925 | 9,549 | 263,274 | 1,404,468 | 2004+ | 149,554 | 302,114 | 273,520 | 49,853 | 304,679 |
51,925 | 9,549 | 263,274 | 1,404,468 | 2005 | 163,399 | 395,054 | 294,965 | 98,229 | 294,138 |
50,046 | 14,514 | 221,197 | 1,531,542 | 2005+ | 163,399 | 395,054 | 294,965 | 98,229 | 294,138 |
50,046 | 14,514 | 221,197 | 1,531,542 | 2006+ | 204,322 | 579,437 | 308,253 | 90,395 | 342,527 |
52,990 | 13,478 | 542,209 | 2,133,611 | 2006+ | 204,667 | 598,933 | 309,440 | 90,395 | 137,860 |
52,990 | 13,478 | 725,850 | 2,133,613 | 2007 | 215,994 | 824,696 | 333,304 | 53,973 | 376,628 |
46,588 | 13,650 | 465,081 | 2,329,914 |
|
| ©2005 The Bank of Jamaica. All rights reserved |
|
|
|